Kec. Sukowono, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | P : 17 M L : 0,50 M |
| Anggaran | : | Rp. 4,910,405 |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 230MX2,50M |
| Anggaran | : | Rp. 103,960,413 |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 396m X 2,50m |
| Anggaran | : | Rp. 194,731,785 |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 500M X 250M |
| Anggaran | : | Rp. 224,837,638 |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 336M X 250M |
| Anggaran | : | Rp. 221,226,730 |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat